DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 5 BERLINA
Fuel type | Electric |
---|
Combined in g/km | 0 |
---|
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 442 (601) |
Max. Torque (Nm) | 795 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration | 3,8 |
---|---|
Top Speed Electric | 230 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 20,5 |
Electric range in km 4 | 457 - 516 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 |
Battery capacity | 81,2 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 2 | 146 - 174 |
ACDC | 11 (22) / 205 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
AC 0-100 | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
DC 10-80 | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Length | 5.060 |
---|---|
Width | 1.900 |
Height | 1.505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2.995 |
Weight Not Loaded 5 | 2.380 |
Peso máximo en kg | 2.895 |
Permitted load in kg | 590 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 6 | 2.000 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 490 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW 520i sDrive Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 5.7–6.4; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 130–144
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.