DATOS TÉCNICOS DEL BMW iX2.
Tipo de propulsión | Motor eléctrico |
---|---|
Potencia en (hp): | 230 (313) 1 |
Torque en Nm | 494 |
Cambio | 1-speed, automatic |
Tracción | Tracción integral |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 494 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,6 |
---|---|
Top Speed Electric | 180 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 17,7–16,3 |
Electric range in km 3 | 417–449 |
Capacidad de batería en kWh | 64,8 |
---|---|
ACDC | 22/130 |
Maximum charging power AC in kW | 22 |
AC 0-100 | 3,75 |
Maximum charging power DC in kW | 30 |
DC 10-80 | 29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Longitud en mm | 4.554 |
---|---|
Anchura en mm | 1.845 |
Altura en mm | 1.560 |
Distancia entre ejes en mm | 2.692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 5 | 2.095 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 6 | 1.200/80 |
Capacidad del maletero en l | 525–1.400 |
BMW iX2 xDrive30[3]: Consumo eléctrico, promedio WLTP en kWh/100 km: 16.3-17.8; Autonomía eléctrica, WLTP en km: 417-449
Los datos de potencia, consumo y emisiones de CO2 son válidos para vehículos con caja de cambios de serie. Los valores entre paréntesis angulares son válidos para vehículos con caja de cambios automática.
[3] La autonomía depende de diversos factores, sobre todo del estilo de conducción personal, las características del trayecto, la temperatura exterior, la calefacción/climatización y la preclimatización.